反相(非極性)硅膠SPE
反相填料是非極性的吸附劑,可以用作從極性基質中保留(萃?。┓菢O性化合物。對于反
相吸附劑,保留能力隨著洗脫液的非極性增加而降低。
Bond Elut C18
? 最具疏水性的鍵合硅膠吸附劑
? 對非極性化合物的保留極強
? 有效去除水性基質中的鹽分
Bond Elut C18 是Bond Elut 系列中疏水性最強的鍵合硅膠吸附劑。由于它對非極性化合物
具有極強的保留能力,因而是最常用的固相萃取吸附劑。C18 通常被認為在鍵合硅膠吸附
劑中具有最廣泛的保留范圍,因為它對水相基質中的大部分有機物都能產生保留。當分析
小到中等分子時,Bond Elut C18 可用于在離子交換之前去除水相基質中的鹽分,因為鹽能
毫無保留地通過吸附劑。
常見基質 | 主要萃取機制 | 化合物類型 |
水樣、生物體液樣品 | 非極性 | 非極性化合物,脫鹽 |
Bond Elut C18
說明 | 單位 | 40μm填料粒徑 | 120μm填料粒徑 |
LRC柱 | |||
100mg,10mL | 50/包 | 12113001 | 14113001 |
200mg,10mL | 50/包 | 12113024 | 14113024 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113027 | 14113027 |
直管型柱 | |||
50mg,1mL | 100/包 | 12102058 | 14102058 |
50mg,3mL | 50/包 | 12105027 | |
100mg,1mL | 100/包 | 12102001 | 14102001 |
100mg,3mL | 50/包 | 12102099 | |
200mg,1mL | 100/包 | 12102096 | |
200mg,3mL | 50/包 | 12102025 | 14102025 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102028 | 14102028 |
500mg,6mL | 30/包 | 12102052 | 14102052 |
1g,3mL | 50/包 | 12102118 | |
1g,6mL | 30/包 | 12256001 | 14256001 |
1g,60mL | 16/包 | 12256060 | |
2g,12mL | 20/包 | 14256015 | |
5g,20mL | 20/包 | 14256023 | |
10g,60mL | 16/包 | 14256031 | |
Bond Elut Jr | |||
500mg | 100/包 | 12162028B | |
1g | 100/包 | 12166001B | |
其他類型 | |||
Prospekt柱,800系列 | 96/包 | 12281001 | |
Prospekt柱,800系列,1mm | 96/包 | 12281024 | |
100mg,3mL,Gerstel類型 | 50/包 | 161818G | |
200mg,3mL,Gerstel類型 | 50/包 | 161822G | |
500mg,3mL,Gerstel類型 | 50/包 | 161832G |
VersaPlate 型
說明 | 填料粒徑(μm) | 25mg | 50mg | 100mg |
預裝96孔板 | 40 | 75401050 | 7540101C | |
VersaPlate管,96/包 | 40 | 75501025 | 75501050 | 7550101C |
120 | 75502050 |
Bond Elut C18 EWP
? 對大分子不發(fā)生排阻
? 適于蛋白質的脫鹽處理
? 能夠有效地分離蛋白質、多肽或核苷酸
Bond Elut EWP 基于常規(guī)粒徑的硅膠顆粒,其孔徑為500?,可以保留在常規(guī)孔隙率硅膠固
定相不保留的大分子化合物(>15000 分子量)。
常見基質 | 主要萃取機制 | 化合物類型 |
水樣、生物體液樣品 | 非極性 | 具有超大孔徑的較大分子和大分子,分子量高達15kDa |
說明 | 單位 | 部件號 |
LRC柱 | ||
50mg,10mL | 50/包 | 12113068 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113071 |
直管型柱 | ||
50mg,1mL | 100/包 | 12102136 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102137 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102139 |
Bond Elut C18 OH
? 硅醇基的活性可以將代謝物分離成不同流分
? 嚴格的質量控制,確保批次間的重現性
? 孔徑達150?,將應用范圍拓展至更高分子量的化合物
Bond Elut C18 OH 是不封端的十八烷基鍵合相,使硅膠表面的硅羥基更具活性。這款低碳
載量C18 固定相的硅醇基活性經過嚴格控制,可以對代謝物進行分離。與封端的C18 相
比,提高了對堿性化合物的保留能力。
常見基質 | 主要萃取機制 | 化合物類型 |
水樣,生物體液,非極性萃取物 | 非極性,氫鍵 | 維他命D,酯溶性化合物,類固醇/荷爾蒙 |
說明 | 單位 | 部件號 |
直管型柱 | ||
100mg,1mL | 100/包 | 12102020 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102046 |
1g,6mL | 30/包 | 12256040 |
Bond Elut C8
? 極其適用于強保留物質的凈化處理
? 極性相互作用并不是它的主要特性
? 比C18 固定相的保留相對弱一些
Bond Elut C8 在性能上與C18 非常相似,但是,由于烴鏈更短,以及相應的碳載量更低,
它對低非極性化合物的保留不如C18 強。當分析物在C18 上保留太強以至于不能有效洗
脫時,C8 是C18 的出色替代選擇。C8 的碳鏈較短,對硅膠表面的覆蓋更少,所以C8 與
分析物潛在的極性相互作用比C18 稍高。但極性的相互作用并不是C8 的主要特性。
常見基質 | 主要萃取機制 | 化合物類型 |
水樣、生物體液樣品 | 非極性 | 非極性化合物 |
說明 | 單位 | 部件號 |
Bond Elut Jr | ||
500mg | 100/包 | 12162029B |
LRC柱 | ||
100mg,10mL | 50/包 | 12113002 |
200mg,10mL | 50/包 | 12113025 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113028 |
直管型柱 | ||
50mg,1mL | 100/包 | 12102059 |
50mg,3mL | 50/包 | 12105028 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102002 |
100mg,3mL | 50/包 | 12102100 |
200mg,3mL | 50/包 | 12102026 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102029 |
500mg,6mL | 30/包 | 12102053 |
1g,6mL | 30/包 | 12256002 |
5g,20mL | 20/包 | 12256024 |
10g,60mL | 16/包 | 12256032 |
其他類型 | ||
Prospekt柱,800系列 | 96/包 | 12281002 |
Prospekt柱,800系列,1mm | 96/包 | 12281025 |
100mg,3mL,Gerstel類型 | 50/包 | 161618G |
200mg,3mL,Gerstel類型 | 50/包 | 161622G |
500mg,3mL,Gerstel類型 | 50/包 | 161632G |
說明 | 填料粒徑(μm) | 50mg | 100mg |
預裝96孔板 | 40 | 7540301C | |
VersaPlat管,96/包 | 40 | 75503050 | 7550301C |
Bond Elut PH
? 與其他非極性吸附劑相比,具有額外的選擇性
? 增強了對平面共軛有機分子的保留
? 與C8 的極性相似
Bond Elut PH 是一種非極性鍵合的硅膠基體固定相,與烷基或脂肪基鍵合相相比(例如C8
或環(huán)己烷)具有不同的選擇性。由于具有pi-pi 相互作用,芳香環(huán)上的電子云增強了對共
軛或帶芳香環(huán)化合物的保留。
常見基質 | 主要萃取機制 | 化合物類型 |
水樣和生物體液 | 非極性 | 強非極性化合物,芳烴 |
說明 | 單位 | 40μm填料粒徑 | 120μm填料粒徑 |
LRC柱 | |||
100mg,10mL | 50/包 | 12113005 | 14113005 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113031 | 14113031 |
直管型柱 | |||
50mg,1mL | 100/包 | 12102062 | 14102062 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102005 | 14102005 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102032 | 14102032 |
1g,6mL | 30/包 | 12256004 | 14256004 |
Bond Elut CH (環(huán)己基)
? 非極性CH 的極性與C2 相似
? 保留水基質中的極性化合物
? 當常規(guī)非極性吸附劑不能提供所需的選擇性時,CH 吸附劑是不錯的選擇
Bond Elut CH 是一種中等極性的吸附劑,對某些分析物具有獨特的選擇性。若用作非極性
吸附劑,CH 與C2 吸附劑具有相當的極性。當非極性吸附劑如C18、C8 或C2 的選擇性不
佳時,Bond Elut CH 通常是您不錯的選擇。
常見基質 | 主要萃取機制 | 化合物類型 |
水樣、生物體液樣品 | 非極性 | 非極性化合物 |
說明 | 單位 | 部件號 |
LRC柱 | ||
500mg,10mL | 50/包 | 12113032 |
直管型柱 | ||
50mg,1mL | 100/包 | 12102063 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102006 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102033 |
1g,6mL | 30/包 | 12256005 |
2g,12mL | 20/包 | 12256039 |
Bond Elut C1
? 所有烷基鍵合相中保留最弱
? 易于保留和洗脫極性化合物
? 易于保留和洗脫多官能團化合物
由于鍵合了甲基官能團以及相應的低碳載量, Bond Elut C1 是所有烷基官能團鍵合相中對
非極性化合物保留最小的。但是,由于這種吸附劑采用了封端處理,屏蔽了極性活性硅羥
基,因此這種固定相仍然可以實現對極性和多官能團化合物的保留和洗脫。
常見基質 | 主要萃取機制 | 化合物類型 |
尿液、血漿、生物體液 | 非極性,極性(作為正相萃取) | 強非極性化合物 |
說明 | 單位 | 部件號 |
LRC柱 | ||
100mg,10mL | 50/包 | 12113004 |
300mg,10mL | 50/包 | 12113053 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113030 |
直管型柱 | ||
50mg,1mL | 100/包 | 12102061 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102004 |
100mg,3mL | 50/包 | 12102090 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102031 |
Bond Elut C2
? 低碳載量吸附劑
? 可以與CN 和C8 固定相一起使用
? 常用于血漿中藥物的提取,可以得到平直的基線
由于Bond Elut C2 的官能團鏈較短,因此它是一種相對非極性的吸附劑。在方法開發(fā)中,
當樣品在C8 或C18 固定相中保留太強時,常使用C2 固定相作為代替。C2 的極性比氰基
稍低。
常見基質 | 主要萃取機制 | 化合物類型 |
水樣、生物體液樣品 | 非極性 | 強非極性化合物 |
說明 | 單位 | 部件號 |
直管型柱 | ||
50mg,1mL | 100/包 | 12102060 |
50mg,3mL | 50/包 | 12105029 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102003 |
100mg,3mL | 50/包 | 12102117 |
200mg,3mL | 50/包 | 12102027 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102030 |
500mg,6mL | 30/包 | 12102115 |
1g,6mL | 30/包 | 12256003 |