CP-Molesieve 5?
? 在室溫下分離氬氣和氧氣,降低了成本
? 高柱效提高了效率
? 通過對稱峰可獲得精確的結(jié)果
該分子篩涂層毛細管色譜柱特別適合分離永久性氣體。其分析時間比填充柱減少了75%。
在CP-Molsieve 5? 上,Ar/O2 基線分離可在室溫下完成。色譜柱的柱膜尺寸可以支持快速
洗脫CO 得到對稱峰。保證永久性氣體的高分離度分析。
內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(°C) | 7英寸柱架 | 5英寸柱架 |
0.25 | 25 | 30.00 | -200到350/350 | CP7533 | |
0.32 | 10 | 30.00 | -200到350/350 | CP7535 | CP7535I5 |
25 | 30.00 | -200到350/350 | CP7536 | CP7536I5 | |
30 | 10.00 | -200到350/350 | CP7534 | CP7534I5 | |
50 | 30.00 | -200到350/350 | CP7540 | CP7540I5 | |
0.53 | 10 | 50.00 | -200到350/350 | CP7537 | |
15 | 15.00 | -200到350/350 | CP7543 | ||
25 | 50.00 | -200到350/350 | CP7538 | CP7538I5 | |
30 | 15.00 | -200到350/350 | CP7544 | CP7544I5 | |
50 | 50.00 | -200到350/350 | CP7539 |
內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(°C) | 7英寸柱架 | 5英寸柱架 |
0.53 | 10 | 50.00 | -200到350/350 | CP6937 | CP6937I5 |
25 | 50.00 | -200到350/350 | CP6938 | CP6938I5 |
CP-PoraPLOT 胺類
? 確保易于使用的揮發(fā)性胺的性能
? 在高于室溫時,具有極高的效率并可降低每次的分析成本
? 對胺類和氨的檢測靈敏度高,可獲得精確的結(jié)果
CP-PoraPLOT Amines 是獨特的色譜柱,采用對揮發(fā)性胺具有高保留的特殊設(shè)計。
內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(°C) | 7英寸柱架 | 5英寸柱架 |
0.32 | 25 | 10.00 | -100到220/220 | CP7591 | CP7591I5 |
0.53 | 25 | 20.00 | -100到220/220 | CP7594 |